Tarieven
Tarieven 2025 (inclusief btw)
Mentorschap standaard (1 persoon) | |||
Per jaar | Per maand | Per uur | |
Standaard beloning (17 uur) | 1.697,64 | 141,47 | 99,83 |
Beloning bij 18-23 jarigen met psychische problemen (22 uur) | 2.194,92 | 182,91 | 99,83 |
Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) | 798,60 | ||
Verhuizing | 498,52 | ||
Beheer PGB | 747,72 |
Mentorschap tweepersoons huishouden | |||
Per jaar | Per maand | Per uur | |
Beide standaard mentorschap (90% van 17 + 17 uur) | 3.054,00 | 254,50 | 99,83 |
Standaard + Psych. problemen 18-23 jaar (90% van 17+22 uur) | 3.499,32 | 291,61 | 99,83 |
Psych. probl.18-23 jr+Psych. probl.18-23 jr(90% van 22+22 uur) | 3.950,64 | 329,22 | 99,83 |
Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) | 1.436,27 | ||
Verhuizing | 498,52 | ||
Beheer PGB | 747,72 |
- De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het LOVCK
- Het vermelde aantal uren is het aantal uren dat DLH mentorschap wettelijk mag besteden aan een cliënt voor het vastgestelde tarief per jaar.
- Tarieven zijn inclusief BTW, administratiekosten, reistijd en reiskosten
- Van een tweepersoons huishouden is sprake wanneer de personen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen
- De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de 1e dan wel 16e dag van de maand waarin de mentor is benoemd en wordt in maandelijkse termijnen betaald, tenzij de kantonrechter anders bepaalt
! Wanneer een cliënt een minimaal inkomen heeft, adviseert DLH mentorschap deze cliënt om een beroep te doen op de Wet Bijzondere Bijstand. Vanuit deze wet kunnen de kosten voor het mentorschap vaak gedeeltelijk of geheel vergoed worden (afhankelijk van de situatie). Deze bijzondere bijstand is aan te vragen bij de sociale dienst van de gemeente.